12 rows extracted — No Merged Cells
| # | Date | Description | Category | Debit | Credit | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/02/2025 | Shopify Monthly | Software | $29.99 | — | $12,450.32 |
| 2 | 01/03/2025 | Client Payment - Invoice #1042 | Income | — | $3,500.00 | $15,950.32 |
| 3 | 01/05/2025 | AT&T Wireless | Utilities | $89.50 | — | $15,860.82 |
| 4 | 01/08/2025 | Office Depot - Supplies | Office | $142.37 | — | $15,718.45 |
| 5 | 01/10/2025 | Gusto Payroll | Payroll | $4,250.00 | — | $11,468.45 |
| 6 | 01/12/2025 | Amazon Web Services | Cloud | $187.63 | — | $11,280.82 |
| 7 | 01/15/2025 | Transfer from Savings | Transfer | — | $2,000.00 | $13,280.82 |
| 8 | 01/18/2025 | Delta Airlines | Travel | $342.00 | — | $12,938.82 |
| 9 | 01/20/2025 | Google Workspace | Software | $72.00 | — | $12,866.82 |
| 10 | 01/22/2025 | Client Payment - Invoice #1048 | Income | — | $5,200.00 | $18,066.82 |
| 11 | 01/25/2025 | WeWork Office Rent | Rent | $1,800.00 | — | $16,266.82 |
| 12 | 01/31/2025 | QuickBooks Subscription | Software | $55.00 | — | $16,211.82 |
12 rows · No merged cells
Double-click to edit